| Masterprogram i religionsvitskap - kursdel (krav 60 SP) |
| Obligatorisk emne |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| AHKR300 | Forskingsetikk | 0 | 1–4 | 2 |
| RELV301 | Religionsvitskapleg teori | 15 | 1–4 | 1 |
| RELV309 | Forskingsmetodar, etikk og prosjektdesign | 10 | 1–4 | 2 |
| Vel eitt av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| RELV360 | Jødar og antisemittisme i det moderne Europa, 1789-1945 | 5 | 1–4 | 2 |
| RELV363 | Religionsvitskap: Frie studiepoeng (munnleg) | 5 | 1–4 | 2 |
| Vel to av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| RELV302 | Spesialiseringsemne | 15 | 1–4 | |
| RELV302SEM | Spesialiseringsemne med semesteroppgåve | 15 | 1–4 | |
| RELV303FELT | Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (feltarbeid) | 15 | 1–4 | |
| RELV303MUNT | Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (munnleg) | 15 | 1–4 | |
| RELV303SEM | Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (semesteroppgåve) | 15 | 1–4 | |
| RELV308 | Samisk religion | 15 | 1–4 | |
| RELV313 | Religion og vitskap | 15 | 1–4 | |
| RELV321 | Nyreligiøsitet | 15 | 1–4 | |
| RELV322 | Religionar i antikken | 15 | 1–4 | |
| RELV323 | Buddhisme og jainisme | 15 | 1–4 | |
| RELV324 | Hinduisme | 15 | 1–4 | |
| RELV328 | Religion and Politics | 15 | 1–4 | |
| RELV330 | Religion og media | 15 | 1–4 | |
| RELV332 | Verdsfilosofiar | 15 | 1–4 | |
| RELV333 | Religion og kunst | 15 | 1–4 | |
| RELV334 | Religion og musikk | 15 | 1–4 | |
| RELV336 | Reformasjonar i Europa | 15 | 1–4 | |
| RELV337 | Religion and the City | 15 | 1–4 | |
| RELV338 | Religion i verdslitteraturar | 15 | 1–4 | |
| RELV339 | Islam, kjønn og autoritet | 15 | 1–4 | |
| RELV340 | Kristne under islamsk styre | 15 | 1–4 | |
| RELV341 | Norrøne religionar | 15 | 1–4 | |
| Masterprogram i religionsvitskap - rettleiingsskontrakt |
| Obligatorisk emne |
| Rettleiingsavtale for masterstudentar i religionsvitskap |
| Masterprogram i religionsvitskap - oppgåvedel (krav 60 SP) |
| Obligatorisk emne |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| RELV350 | Religionsvitskap mastergradsoppgåve | 60 | 1–4 | 3 |
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester |