| Innføringsemne (krav 10 SP) |
| Vel minst eitt av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| EXPHIL-MNEKS | Examen philosophicum - skuleeksamen | 10 | 4–6 | 4 |
| EXPHIL-MNSEM | Examen philosophicum - seminarmodell | 10 | 4–6 | 4 |
| Spesialisering i bioinformatikk (krav 140 SP) |
| Obligatorisk emne |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| BINF100 | Grunnleggande bioinformatikk | 10 | 1–6 | 2 |
| BINF200 | Analyse av biologiske sekvensar og strukturar | 10 | 1–6 | 3 |
| BINF201 | Innføring i omics | 10 | 1–6 | 5 |
| INF100 | Innføring i programmering | 10 | 1–6 | 1 |
| INF101 | vidaregåande programmering | 10 | 1–6 | 2 |
| INF102 | Algoritmar, datastrukturar og programmering | 10 | 1–6 | 3 |
| INF161 | Innføring i data science | 10 | 1–6 | 3 |
| INF264 | Innføring i maskinlæring | 10 | 1–6 | 5 |
| MAT121 | Lineær algebra | 10 | 1–6 | 4 |
| MNF130 | Diskrete strukturar | 10 | 1–6 | 2 |
| MOL100 | Innføring i molekylærbiologi | 10 | 1–6 | 1 |
| MOL201 | Molekylær cellebiologi | 10 | 1–6 | 4 |
| STAT110 | Grunnkurs i statistikk | 10 | 1–6 | 4 |
| Vel minst eitt av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| MAT101 | Brukarkurs i matematikk I | 10 | 1–6 | 1 |
| MAT111 | Grunnkurs i matematikk I | 10 | 1–6 | 1 |
| Valfrie emne (krav 30 SP) |
| Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng |
| Spesialisering i bioinformatikk (krav 140 SP) |
| Obligatorisk emne |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| BINF100 | Grunnleggande bioinformatikk | 10 | 1–6 | 2 |
| BINF200 | Analyse av biologiske sekvensar og strukturar | 10 | 1–6 | 3 |
| BINF201 | Innføring i omics | 10 | 1–6 | 5 |
| INF100 | Innføring i programmering | 10 | 1–6 | 1 |
| INF101 | vidaregåande programmering | 10 | 1–6 | 2 |
| INF102 | Algoritmar, datastrukturar og programmering | 10 | 1–6 | 3 |
| INF161 | Innføring i data science | 10 | 1–6 | 5 |
| INF264 | Innføring i maskinlæring | 10 | 1–6 | 5 |
| MAT121 | Lineær algebra | 10 | 1–6 | 4 |
| MNF130 | Diskrete strukturar | 10 | 1–6 | 2 |
| MOL100 | Innføring i molekylærbiologi | 10 | 1–6 | 1 |
| MOL201 | Molekylær cellebiologi | 10 | 1–6 | 4 |
| STAT110 | Grunnkurs i statistikk | 10 | 1–6 | 3 |
| Vel minst eitt av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| MAT101 | Brukarkurs i matematikk I | 10 | 1–6 | 1 |
| MAT111 | Grunnkurs i matematikk I | 10 | 1–6 | 1 |
| Utveksling |
| Valfritt |
| Utenlandsopphold, vår |
| Utenlandsopphold, høst |
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester |